
При изготовлении используется полимер –полипропилен, что дает высокую устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
Может использоваться в течение многих лет в открытых условиях, т.к. не подвержена влиянию всех химических веществ, в том числе кислот, щелочей и солей, обычно находящихся в почве.
Кроме того, георешетка E’GRID не подвержена процессам естественного разложения.
Применение
Геосетка E’GRID активно применяется в дорожном и ландшафтном строительстве:
- Для армирования неустойчивых грунтов.
- Для армирования асфальтобетонных покрытий.
- Повышение устойчивости откосов и насыпей.
- Увеличение несущей способности оснований дорог.
Сферы применения:
- Ландшафтное проектирование.
- Дорожное строительство.
- Строительство аэродромных покрытий.

Характеристики георешетки
Наименование | Единица измерения | Спецификация | Результат испытания | Метод Испытания | |
Прочностные характеристики в продольном направлении | Прочность на разрыв | кН/м | ≥30.0 | 31.06-34.10 | ISO10319 |
Прочность на разрыв при 2% деформации | кН/м | ≥12.5 | 12.88-14.43 | ||
Прочность на разрыв при 5% деформации | кН/м | ≥25.0 | 25.24-27.04 | ||
Максимальное удлинение | % | 11.0 ± 2.9 | 8.18-10.03 | ||
Прочностные характеристики в поперечном направлении | Прочность на разрыв | кН/м | ≥30.0 | 30.56-32.10 | ISO10319 |
Прочность на разрыв при 2% деформации | кН/м | ≥12.0 | 13.21-14.34 | ||
Прочность на разрыв при 5% деформации | кН/м | ≥24.0 | 24.91-26.90 | ||
Максимальное удлинение | % | 13.0 ± 5.9 | 7.43-12.30 | ||
Сажесодержание | % | ≥2 | 2.4-2.6 | BS2781,ч.2,метод 452B | |
РЕЗУЛЬТАТ: Испытания пройдены |
Свойства
Название продукта | Сила натяжения (kN/m)2 | Растягивающая нагрузка (kN/m) | Эффективность | ||||
Деформация 2% | Деформация 5% | ||||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | ||
E'GRID 2020L | 20 | 20 | 7.6 | 7.6 | 15.3 | 15.3 | ≥95% |
E'GRID 3030L | 30 | 30 | 12.0 | 12.5 | 24.0 | 25.0 | ≥95% |
E'GRID 4040L | 40 | 40 | 15.0 | 15.0 | 29.0 | 29.0 | ≥95% |
Загрузка в контейнеры
Product | Размеры рулона | Площадь рулона | Размеры рулона |
E'GRID SX2020 | 3.9 x 51.3 | 200 | 0.330 x 0.330 x 3.95 |
E'GRID SX3030 | 3.9 x 51.3 | 200 | 0.390 x 0.390 x 3.95 |
E'GRID SX4040 | 3.9 x 51.3 | 120 | 0.350 x 0.350 x 3.95 |
E'GRID 2020 | 3.9 x 51.3 | 200 | 0.326 x 0.326 x 3.95 |
E'GRID 3030 | 3.9 x 51.3 | 200 | 0.407 x 0.407 x 3.95 |
E'GRID 4040 | 3.9 x 30.8 | 120 | 0.376 x 0.376 x 3.95 |
E'GRID 2020L | 3.9 x 51.3 | 200 | 0.326 x 0.326 x 3.95 |
E'GRID 3030L | 3.9 x 51.3 | 200 | 0.407 x 0.407 x 3.95 |
E'GRID 4040L | 3.9 x 30.8 | 120 | 0.376 x 0.376 x 3.95 |
E'GRID 50R | 1.0 x 50 | 50 | 0.308 x 0.308 x 1.05 |
E'GRID 65R | 1.0 x 50 | 50 | 0.337 x 0.337 x 1.05 |
E'GRID 90R | 1.0 x 50 | 50 | 0.367 x 0.367 x 1.05 |
E'GRID 110R | 1.0 x 50 | 50 | 0.410 x 0.410 x 1.05 |
E'GRID 130R | 1.0 x 50 | 50 | 0.500 x 0.500 x 1.05 |
E'GRID 170R | 1.0 x 50 | 50 | 0.529 x 0.529 x 1.05 |
Примечание: Количество может изменяться в диапазоне (± 10%) в партии.